( )内の単位:尺
| 伊弉諾尊 注[1] 別名 伊邪那岐神 伊邪那岐命 伊邪那美命など |
天之尾羽張 |
| 天照皇大神 | 天叢雲剣 |
| 阿遅鉏高日子根神 注[2] 別名 阿遅志貴高日子根神 阿遅須伎高孫根乃命 味耜高彦根命 阿治志貴高日子根神 迦毛大御神 阿遅鋤高日子根神 迦毛大神 阿遅須枳高日子など |
神度剣 |
| 武甕槌命 注[3] 別名 建御雷之男神 建御雷神 建布都神 豊布都神 武甕槌 武甕雷男神 建雷命 武甕雷神など |
韴霊剣(7.56) |
| 日本武尊 | 草薙の剣 |
| 平貞盛 | 小烏丸(2.033) |
| 源満仲 | 膝丸、髯切(2.7) |
| 源義経 | 薄緑(2.7) 膝丸を義経が薄緑と改名されたと思われるが諸説あり |
| 源頼光 | 童子切安綱(2.64) |
| 源義家 | 三池典太光世の黒漆太刀(3.9) |
| 源頼政 | 獅子王の黒漆太刀(3.55) |
| 平教経 | 備前友成(2.617) |
| 北条早雲 | 日光一文字(2..24) |
| 吉香友兼 | 狐ケ崎為次(3.57) |
| 日蓮上人 | 数珠丸恒次(2.77) |
| 北条時頼 | 鬼丸国綱(2.58) |
| 足利尊氏 | 則宗笹丸拵(2.64) |
| 楠木正成 | 小竜景光(2.44) |
| 佐々木道誉 | 道誉一文字(2.64) |
| 脇屋義助 | 越中則重(2.55) |
| 足利義政 | 長船兼光・藤丸拵 |
| 今川義元 | 左文字 |
| 上杉謙信 | あずき長光(2.44) 姫鶴一文字 (2.37) |
| 武田信玄 | 来国長(2.617) 和泉守兼定(2.41) |
| 織田信長 | 長船光忠(2.72) |
| 豊臣秀吉 | 藤四郎吉光(一期一振)(2.28) |
| 前田利家 | 大典太光世(2.17) 小鍛冶宗近 |
| 前田玄以 | 徳善院貞宗(1.17) |
| 明智光秀 | 長船近景(2.36) |
| 毛利元就 | 長船清光 |
| 毛利輝元 | 宗端正宗(0.86) |
| 小早川隆景 | 長船光忠(高麗鶴)(2.46) |
| 小早川秀秋 | 長船兼光(波およぎ)(2.145) |
| 加藤清正 | 左文字(加藤左文字)(2.35) 国広(加藤国広)(2.29) |
| 徳川家康 | 日光助真(2.35) |
| 伊達政宗 | くろんぼ切景秀(2.41) |
| 徳川家光 | 来國光 |
| 徳川吉宗 | 正恒(2.376) |
| 柳生十兵衛 | 三池典太 |
| 竹中半兵衛重冶 | 長船光忠(2.08) |
| 細川三斎忠興 | 加賀国信長(2.35) |
| 福島正則 | 長船兼光(2.53) |
| 池田輝政 | 大包平(2.94) |
| 山内一豊 | 長船兼光(2.495) |
| 石田三成 | 石田正宗(2.25) |
| 黒田如水 | 日光一文字(2.235) |
| 奥平信昌 | 大般若長光(2.43) |
| 宮本武蔵 | 和泉守藤原兼重(2.7) |
| 荒木又右衛門 | 伊賀守金道 |
| 井伊直政 | 備前三郎国宗(2.31) |
| 大石内蔵助 | 大和国則長(2.8) |
| 遠山左衞門尉景元 | 石堂運寿斎是一(2.42) |
| 長谷川平蔵宣以 | 粟田口国綱(2.29) |
| 坂本竜馬 | 陸奥守吉行(2.2) |
| 西郷南州 | 村正の大刀と 鉄扇仕込みの村正の短刀 |
| 桐野利秋 | 綾小路定利(2.2) |
| 辺見十郎太 | 志津三郎兼氏(2.05) |
| 別府晋介 | 千子村正(1.77) |
| 高杉晋作 | 遠州一帯子光秀 |
| 桂小五郎 | 長船五郎左衛門尉清光(2.18) |
| 山県有朋 | 浅井一文字(2.16) |
| 岡田以蔵 | 肥前忠広(2.3) |
| 清河八郎 | 備前大兼光(2.4) |
| 芹沢鴨 | 備前則光(2.5) |
| 近藤勇 | 備前長船直光(2.2) 虎徹?(2.35) |
| 土方歳三 | 和泉守兼定(2.8) |
| 沖田総司 | 大和守安定(2.2) 一文字則宗?(2.42) |
| 伊東甲子太郎 | 志津三郎兼氏 |
| 窪田清音 | 山浦清麿(2.64) |
| 伊庭八郎 | 大和守安定 |
| 東条英機 | 加州清光(2.326) |

別名
注[1] 伊邪那岐神 伊邪那岐命 伊邪那美命など
注[2] 阿遅志貴高日子根神 阿遅須伎高孫根乃命 味耜高彦根命 阿治志貴高日子根神
迦毛大御神 阿遅鋤高日子根神 迦毛大神 阿遅須枳高日子など
注[3] 建御雷之男神 建御雷神 建布都神 豊布都神 武甕槌 武甕雷男神 建雷命
武甕雷神など