初代 | 神武天皇 | ジンム | 前660年~前585年 | 前711年1月1日 | 畝傍山東北陵/奈良県橿原市 | |
2代 | 綏靖天皇 | スイゼイ | 前581年~前549年 | 前632年 | 桃花鳥田丘上陵/奈良県橿原市 | |
3代 | 安寧天皇 | アンネイ | 前549年~前511年 | 前577年 | 畝傍山西南御陰井上陵/奈良県橿原市 | |
4代 | 懿徳天皇 | イトク | 前510年~前477年 | 前553年 | 畝傍山南纖沙溪上陵/(奈良県橿原市 | |
5代 | 孝昭天皇 | コウショウ | 前475年~前393年 | 前506年 | 掖上博多山上陵/奈良県御所市 | |
6代 | 孝安天皇 | コウアン | 前392年~前291年 | 前427年 | 玉手丘上陵/奈良県御所市 | |
7代 | 孝靈天皇 | コウレイ | 前290年~前215年 | 前342年 | 片丘馬坂陵/奈良県北葛城郡 | |
8代 | 孝元天皇 | コウゲン | 前214年~前158年 | 前273年 | 劒池嶋上陵/奈良県橿原市 | |
9代 | 開化天皇 | カイカ | 前158年~前98年 | 前208年 | 春日率川坂上陵/奈良市 | |
10代 | 崇神天皇 | スジン | 前97年~前30年 | 前148年 | 山邊道勾岡上陵/奈良県天理市 | |
11代 | 垂仁天皇 | スイニン | 前29年~後70年 | 前69年1月1日 | 菅原伏見東陵/奈良市 | |
12代 | 景行天皇 | ケイコウ | 71年~130年 | 前13年 | 山邊道上陵/奈良県天理市 | |
13代 | 成務天皇 | セイム | 131年~190年 | 84年 | 狹城盾列池後陵/奈良市 | |
14代 | 仲哀天皇 | チュウアイ | 192年~200年 | 149年 | 惠我長野西陵/大阪府藤井寺市 | |
-- | 神功皇后 | ジングウ | 気長足姫 | 201年~269年 69年間の摂政 | 169年 | 狹城盾列池上陵/奈良市 |
15代 | 應神天皇 | オウジン | 誉田別 | 270年~310年 | 200年12月14日 | 惠我藻伏崗陵/大阪府羽曳野市 |
16代 | 仁德天皇 | ニントク | 大鷦鷯 | 313年~399年 | 257年 | 百舌鳥耳原中陵/大阪府堺市 |
17代 | 履中天皇 | リチュウ | 去来穂別 | 400年~405年 | 336年 | 百舌鳥耳原南陵/大阪府堺市 |
18代 | 反正天皇 | ハンゼイ | 瑞歯別 | 406年~410年 | 336年 | 百舌鳥耳原北陵/大阪府堺市 |
19代 | 允恭天皇 | インギョウ | 稚子 | 412年~453年 | 376年 | 惠我長野北陵/大阪府藤井寺市 |
20代 | 安康天皇 | アンコウ | 穴穂 | 453年~456年 | 401年 | 菅原伏見西陵/奈良市 |
21代 | 雄略天皇 | ユウリャク | 幼武 | 456年~479年 | 418年12月 | 丹比高鷲原陵/大阪府羽曳野市 |
-- | 飯豊青皇女 | イイトヨアオノヒメミコ | 484年~484年 (飯豊天皇とも呼ばれる) |
440年 | 埴口丘陵/奈良県葛城市 | |
22代 | 清寧天皇 | セイネイ | 白髪 | 480年~484年 | 444年 | 河内坂門原陵/大阪府羽曳野市 |
23代 | 顕宗天皇 | ケンソウ | 来目稚子 | 485年~487年 | 450年 | 傍丘磐坏丘南陵/奈良県香芝市 |
24代 | 仁賢天皇 | ニンケン | 大脚大為 | 488年~498年 | 449年 | 埴生坂本陵/大阪府藤井寺市 |
25代 | 武烈天皇 | ブレツ | 稚鷦鷯 | 498年~506年 | 489年 | 傍丘磐坏丘北陵/奈良県香芝市 |
26代 | 繼體天皇 | ケイタイ | 男大迹彦太尊 | 507年~531年 | 450年 | 三嶋藍野陵/大阪府茨木市 |
27代 | 安閑天皇 | アンカン | 勾 | 531年~535年 | 466年 | 古市高屋丘陵/大阪府羽曳野市 |
28代 | 宣化天皇 | センカ | 檜隈高田 | 535年~539年 | 467年 | 身狹桃花鳥坂上陵/奈良県橿原市 |
29代 | 欽明天皇 | キンメイ | 志帰 | 539年~571年 | 509年 | 檜隈坂合陵/奈良県高市郡明日香村 |
30代 | 敏達天皇 | ビダツ | 他田 | 572年~585年 | 538年 | 河内磯長中尾陵/大阪府南河内郡太子町 |
31代 | 用明天皇 | ヨウメイ | 池辺 | 585年~587年 聖徳太子の父 | 540年 | 河内磯長原陵/大阪府南河内郡太子町 |
32代 | 崇峻天皇 | スシュン | 泊瀬部 | 587年~592年 | 553年 | 倉梯岡陵/奈良県桜井市 |
33代 | 推古天皇 | スイコ | 額田部 | 592年~628年 女帝 | 554年 | 磯長山田陵/大阪府南河内郡太子町 |
34代 | 舒明天皇 | ジョメイ | 田村 | 629年~641年 | 593年 | 押坂内陵/奈良県桜井市 |
35代 | 皇極天皇 | コウギョク | 宝 | 642年~645年 女帝 | 594年 | 越智崗上陵/奈良県高市郡高取町 |
36代 | 孝徳天皇 | コウトク | 軽 | 645年~654年 | 596年 | 大阪磯長陵/大阪府南河内郡太子町 |
37代 | 齊明天皇 | サイメイ | 宝 | 655年~661年 | 皇極天皇が重祚 | |
38代 | 天智天皇 | テンジ | 葛城 | 668年~671年 中大兄皇子 | 626年 | 山科陵/京都市 |
39代 | 弘文天皇 | コウブン | 伊賀大友 | 671年~672年 大友皇子 | 648年 | 長等山前陵/滋賀県大津市 |
40代 | 天武天皇 | テンム | 大海人 | 673年~686年 | 631年 | 檜隈大内陵/奈良県高市郡明日香村 |
41代 | 持統天皇 | ジドウ | 鸕野讚良 | 690年~697年 女帝 | 645年 | 檜隈大内陵/奈良県高市郡明日香村 |
42代 | 文武天皇 | モンム | 珂瑠 | 697年~707年 | 683年 | 檜隈安古岡上陵/奈良県高市郡明日香村 |
43代 | 元明天皇 | ゲンメイ | 阿閇 | 707年~715年 女帝 | 661年 | 奈保山東陵/奈良市 |
44代 | 元正天皇 | ゲンショウ | 氷高 | 715年~724年 女帝 | 680年 | 奈保山西陵/奈良市 |
45代 | 聖武天皇 | ショウム | 首 | 724年~749年 東大寺建立 | 701年 | 佐保山南陵/奈良市 |
46代 | 孝謙天皇 | コウケン | 阿倍 | 749年~758年 女帝 | 718年 | 高野陵/奈良市 |
47代 | 淳仁天皇 | ジュンニン | 大炊 | 758年~764年 | 733年 | 淡路陵/兵庫県南あわじ市 |
48代 | 稱徳天皇 | ショウトク | 阿倍 | 764年~770年 | 孝謙天皇が重祚 | |
49代 | 光仁天皇 | コウニン | 白壁 | 770年~781年 | 709年11月18日 | 田原東陵/奈良市 |
50代 | 桓武天皇 | カンム | 山部 | 781年~806年 | 737年 | 柏原陵/京都市 |
51代 | 平城天皇 | ヘイゼイ | 安殿 | 806年~809年 | 774年9月25日 | 楊梅陵/奈良市 |
52代 | 嵯峨天皇 | サガ | 神野 | 809年~823年 | 786年10月3日 | 嵯峨山上陵/京都市 |
53代 | 淳和天皇 | ジュンナ | 大伴 | 823年~833年 | 786年 | 大原野西嶺上陵/京都市 |
54代 | 仁明天皇 | ニンミョウ | 正良 | 833年~850年 | 810年 | 深草陵/京都市 |
55代 | 文徳天皇 | モントク | 道康 | 850年~858年 | 827年 | 田邑陵/京都市 |
56代 | 清和天皇 | セイワ | 惟仁 | 858年~876年 | 850年5月10日 | 水尾山陵/京都市 |
57代 | 陽成天皇 | ヨウゼイ | 貞明 | 876年~884年 | 869年1月2日 | 神樂岡東陵/京都市 |
58代 | 光孝天皇 | コウコウ | 時康 | 884年~887年 | 830年 | 後田邑陵/京都市 |
59代 | 宇多天皇 | ウダ | 定省 | 887年~897年 | 867年6月10日 | 大内山陵/京都市 |
60代 | 醍醐天皇 | ダイゴ | 維城敦仁 | 897年~930年 | 885年2月6日 | 後山科陵/京都市 |
61代 | 朱雀天皇 | スザク | 寛明 | 930年~946年 | 923年9月7日 | 醍醐陵/京都市 |
62代 | 村上天皇 | ムラカミ | 成明 | 946年~967年 | 926年7月14日 | 村上陵/京都市 |
63代 | 冷泉天皇 | レイゼイ | 憲平 | 967年~969年 | 950年6月12日 | 櫻本陵/京都市 |
64代 | 圓融天皇 | エンユウ | 守平 | 969年~984年 | 959年4月12日 | 後村上陵/京都市 |
65代 | 花山天皇 | カザン | 師貞 | 984年~986年 | 968年11月29日 | 紙屋川上陵/京都市 |
66代 | 一條天皇 | イチジョウ | 懐仁 | 986年~1011年 | 980年7月15日 | 圓融寺北陵/京都市 |
67代 | 三條天皇 | サンジョウ | 居貞 | 1011年~1016年 | 976年2月5日 | 北山陵/京都市 |
68代 | 後一條天皇 | ゴイチジョウ | 敦成 | 1016年~1036年 | 10008年10月12日 | 菩提樹院陵/京都市 |
69代 | 後朱雀天皇 | ゴスザク | 敦良 | 1036年~1045年 | 1009年12月14日 | 圓乘寺陵/京都市 |
70代 | 後冷泉天皇 | ゴレイゼイ | 親仁 | 1045年~1068年 | 1025年8月28日 | 圓教寺陵/京都市 |
71代 | 後三條天皇 | ゴサンジョウ | 尊仁 | 1068年~1072年 | 1034年9月3日 | 圓宗寺陵/京都市 |
72代 | 白河天皇 | シラカワ | 貞仁 | 1072年~1086年 | 1053年7月7日 | 成菩提院陵/京都市 |
73代 | 堀河天皇 | ホリカワ | 善仁 | 1086年~1107年 | 1079年8月8日 | 後圓教寺陵/京都市 |
74代 | 鳥羽天皇 | トバ | 宗仁 | 1107年~1123年 | 1103年2月24日 | 安樂壽院陵/京都市 |
75代 | 崇德天皇 | ストク | 顕仁 | 1123年~1141年 | 1119年7月7日 | 白峯陵/香川県坂出市 |
76代 | 近衛天皇 | コノエ | 体仁 | 1141年~1155年 | 1139年6月16日 | 安樂壽院南陵/京都市 |
77代 | 後白河天皇 | ゴシラカワ | 雅仁 | 1155年~1158年 | 1127年10月18日 | 法住寺陵/京都市 |
78代 | 二條天皇 | ニジョウ | 守仁 | 1158年~1165年 | 1143年7月31日 | 香隆寺陵/京都市 |
79代 | 六條天皇 | ロクジョウ | 順仁 | 1165年~1168年 | 1164年12月28日 | 清閑寺陵/京都市 |
80代 | 高倉天皇 | タカクラ | 憲仁 | 1168年~1180年 | 1161年9月23日 | 後清閑寺陵/京都市 |
81代 | 安德天皇 | アントク | 言仁 | 1180年~1185年 | 1178年12月22日 | 阿彌陀寺陵/山口県下関市 |
82代 | 後鳥羽天皇 | ゴトバ | 尊成 | 1183年~1198年 | 1180年8月6日 | 大原陵/京都市 |
83代 | 土御門天皇 | ツチミカド | 為仁 | 1198年~1210年 | 1196年1月3日 | 金原陵/京都府長岡京市 |
84代 | 順德天皇 | ジュントク | 守成 | 1210年~1221年 | 1197年10月22日 | 大原陵/京都市 |
85代 | 仲恭天皇 | チュウキョウ | 懐成 | 1221年~1221年 | 1218年10月30日 | 九條陵/京都市 |
86代 | 後堀河天皇 | ゴホリカワ | 茂仁 | 1221年~1232年 | 1212年3月22日 | 觀音寺陵/京都市 |
87代 | 四條天皇 | シジョウ | 秀仁 | 1232年~1242年 | 1231年3月17日 | 月輪陵/京都市 |
88代 | 後嵯峨天皇 | ゴサガ | 邦仁 | 1242年~1246年 | 1220年2月26日 | 嵯峨南陵/京都市 |
89代 | 後深草天皇 | ゴフカクサ | 久仁 | 1246年~1259年 | 1243年6月28日 | 深草北陵/京都市 |
90代 | 龜山天皇 | カメヤマ | 恒仁 | 1259年~1274年 | 1249年7月9日 | 龜山陵/京都市 |
91代 | 後宇多天皇 | ゴウダ | 世仁 | 1274年~1287年 | 1267年12月17日 | 蓮華峯寺陵/京都市 |
92代 | 伏見天皇 | フシミ | 煕仁 | 1287年~1298年 | 1265年5月10日 | 深草北陵/京都市 |
93代 | 後伏見天皇 | ゴフシミ | 胤仁 | 1298年~1301年 | 1288年4月5日 | 深草北陵/京都市 |
94代 | 後二條天皇 | ゴニジョウ | 邦治 | 1301年~1308年 | 1285年3月9日 | 北白河陵/京都市 |
95代 | 花園天皇 | ハナゾノ | 富仁 | 1308年~1318年 | 1297年8月14日 | 十樂院上陵/京都市 |
96代 | 後醍醐天皇 | ゴダイゴ | 尊治 | 1318年~1339年 南朝1代 | 1288年11月26日 | 塔尾陵/奈良県吉野郡吉野町 |
97代 | 後村上天皇 | ゴムラカミ | 憲良義良 | 1339年~1368年 南朝2代 | 1328年 | 檜尾陵/大阪府河内長野市 |
98代 | 長慶天皇 | チョウケイ | 寛成 | 1368年~1383年 南朝3代 | 1343年 | 嵯峨東陵/京都市 |
99代 | 後龜山天皇 | ゴカメヤマ | 煕成 | 1383年~1392年 南朝4代 | 1350年 | 嵯峨小倉陵/京都市 |
北朝1代 | 光嚴天皇 | コウゴン | 量仁 | 1331年~1333年 | 1313年8月1日 | 山國陵/京都市 |
北朝2代 | 光明天皇 | コウミョウ | 豊仁 | 1336年~1348年 | 1322年1月11日 | 大光明寺陵/京都市 |
北朝3代 | 崇光天皇 | スコウ | 益仁興仁 | 1348年~1351年 | 1334年5月25日 | 大光明寺陵/京都市 |
北朝4代 | 後光嚴天皇 | ゴコウゴン | 彌仁 | 1352年~1371年 | 1338年3月23日 | 深草北陵/京都市 |
北朝5代 | 後圓融天皇 | ゴエンユウ | 緒仁 | 1371年~1382年 | 1359年1月11日 | 深草北陵/京都市 |
100代 | 後小松天皇 | ゴコマツ | 幹仁 | 1382年~1412年 北朝6代 | 1377年8月1日 | 深草北陵/京都市 |
101代 | 稱光天皇 | ショウコウ | 躬仁実仁 | 1412年~1428年 | 1401年5月12日 | 深草北陵/京都市 |
102代 | 後花園天皇 | ゴハナゾノ | 彦仁 | 1428年~1464年 | 1419年7月10日 | 後山國陵/京都市 |
103代 | 後土御門天皇 | ゴツチミカド | 成仁 | 1464年~1500年 | 1442年7月3日 | 深草北陵/京都市 |
104代 | 後柏原天皇 | ゴカシバワラ | 勝仁 | 1500年~1526年 | 1464年11月19日 | 深草北陵/京都市 |
105代 | 後奈良天皇 | ゴナラ | 知仁 | 1526年~1557年 | 1497年1月26日 | 深草北陵/京都市 |
106代 | 正親町天皇 | オオギマチ | 方仁 | 1557年~1586年 | 1517年6月18日 | 深草北陵/京都市 |
107代 | 後陽成天皇 | ゴヨウゼイ | 和仁周仁 | 1586年~1611年 | 1464年11月19日 | 深草北陵/京都市 |
108代 | 後水尾天皇 | ゴミズノオ | 政仁 | 1611年~1629年 | 1596年6月29日 | 月輪陵/京都市 |
109代 | 明正天皇 | メイショウ | 興子 | 1629年~1643年 女帝 | 1624年1月9日 | 月輪陵/京都市 |
110代 | 後光明天皇 | ゴコウミョウ | 紹仁 | 1643年~1654年 | 1633年4月20日 | 月輪陵/京都市 |
111代 | 後西天皇 | ゴサイ | 良仁 | 1654年~1663年 | 1638年1月1日 | 月輪陵/京都市 |
112代 | 靈元天皇 | レイゲン | 識仁 | 1663年~1687年 | 1654年7月9日 | 月輪陵/京都市 |
113代 | 東山天皇 | ヒガシヤマ | 朝仁 | 1687年~1709年 | 1675年10月21日 | 月輪陵/京都市 |
114代 | 中御門天皇 | ナカミカド | 慶仁 | 1709年~1735年 | 1654年7月9日 | 月輪陵/京都市 |
115代 | 櫻町天皇 | サクラマチ | 昭仁 | 1735年~1747年 | 1720年2月8日 | 月輪陵/京都市 |
116代 | 桃園天皇 | モモゾノ | 遐仁 | 1747年~1762年 | 1741年4月14日 | 月輪陵/京都市 |
117代 | 後櫻町天皇 | ゴサクラマチ | 智子 | 1762年~1770年 女帝 | 1740年9月23日 | 月輪陵/京都市 |
118代 | 後桃園天皇 | ゴモモゾノ | 英仁 | 1770年~1779年 | 1758年8月5日 | 月輪陵/京都市 |
119代 | 光格天皇 | コウカク | 師仁兼仁 | 1779年~1817年 | 1771年9月23日 | 後月輪陵/京都市 |
120代 | 仁孝天皇 | ニンコウ | 恵仁 | 1817年~1846年 | 1800年3月16日 | 後月輪陵/京都市 |
121代 | 孝明天皇 | コウメイ | 統仁 | 1846年~1866年 | 1831年7月11日 | 後月輪東山陵/京都市 |
122代 | 明治天皇 | メイジ | 睦仁 | 1867年~1912年 | 1852年11月3日 | 伏見桃山陵/京都市 |
123代 | 大正天皇 | タイショウ | 嘉仁 | 1912年~1926年 | 1831年7月11日 | 多摩陵/東京都八王子市 |
124代 | 昭和天皇 | ショウワ | 裕仁 | 1926年~1989年 | 1901年4月29日 | 武藏野陵/東京都八王子市 |
125代 | 上皇陛下 | ジョウコウ | 明仁 | 1989年~2019年 | 1933年12月23日 | -- |
126代 | 今上天皇 | キンジョウ | 徳仁 | 2019年~ | 1960年2月23日 | -- |
女性の天皇は8人で2人が重祚して10代ありました。